CWG 2018 Medals, India Medals 2018, list of medals 2018: India Has Reached Out Standing Mark in XXI Common Wealth Games that were held at Gold Coast, Australia.India Was Featured in eighteenth Common Wealth Games and finished in the third position in the Tournament.India Has Banked 26 Gold Medals, 20 Silver Medals, and 20 Bronze Medals to reach the third position.
Table Of Contents
CWG 2018 Medals, India Medals 2018, list of medals 2018
List Of 26 Gold Medals
Name | Sport | Event |
---|---|---|
Neeraj Chopra | Athletics | Mens Javelin Throw |
Saina, Sindhu, Srikanth, Prannoy, Ruthvika, Ashwini, Sikki, Satwik, Pranaav, Chirag | Badminton | Mixed Team |
Saina Nehwal | Badminton | Women’s Single |
Mary Kom | Boxing | Women’s (46-48 KG) |
Vikas Krishan | Boxing | Men’s 75 KG |
Gaurav Solanki | Boxing | Men’s 52 KG |
Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25 M Rapid Fire Pistol |
Manu Bhaker | Shooting | Women’s 10 M Air Pistol |
Shreyasi Singh | Shooting | Women’s Double Trap |
Jitu Rai | Shooting | Men’s 10 M Air Pistol |
Sanjeev Rajput | Shooting | Men’s 50 M Rifle 3 Positions |
Tejaswini Sawant | Shooting | Women’s 50 M Rifle 3 Positions |
Heena Sidhu | Shooting | Women’s 25 M Pistol |
Manika, Mouma, Madhurika, Pooja, Sutirta | Table Tennis | Women’s Team |
Sathiyan, Sharath, Harmeet, Sanil, Amalraj | Table Tennis | Men’s Team |
Manika Batra | Table Tennis | Women’s Singles |
Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 48 KG |
Sanjita Chanu | Weightlifting | Women’s 53 KG |
Satish Kumar Sivalingam | Weightlifting | Men’s 77 KG |
Venkat Ragul Ragala | Weightlifting | Men’s 85 KG |
Punam Yadav | Weightlifting | Women’s 69 KG |
Sushil Kumar | Wrestling | Men’s 74 KG |
Rahul Aware | Wrestling | Men’s 57 KG |
Bajrang Punia | Wrestling | Men’s 65 KG |
Sumit | Wrestling | Men’s 125 Kg |
Vinesh Phogat | Wrestling | Women’s 50 KG |
CWG 2018 Medals, India Medals 2018, list of medals 2018
List Of 20 Silver Medals
Name | Sport | Event |
---|---|---|
Seema Punia | Athletics | Women’s Discuss Throw |
PV Sindhu | Badminton | Women’s Single |
Kidambi Srikanth | Badminton | Men’s Single |
Satwiksairaj Ranki Reddy/ Chirag Shetty | Badminton | Men’s Doubles |
Satish Kumar | Boxing | Men’s 91 KG |
Amit Phangal | Boxing | Men’s 46-49 KG |
Manish Kaushik | Boxing | Men’s 60 KG |
Mehuli Ghosh | Shooting | Women’s 10m Air Rifle |
Heena Sindhu | Shooting | Women’s 10m Air Rifle |
Anjum Moudgil | Shooting | Women’s 50 M Rifle 3 Positions |
Tejaswini Sawant | Shooting | Women’s 50 M Rifle Prone |
Dipika Pallikal / Saurav Ghosal | Squash | Mixed Double’s |
Dipika Pallikal / Joshna Chinappa | Squash | Women Double’s |
Achanta Sharath Kamal / Sathiyan G | Table Tennis | Men’s Double’s |
Manika Batra / Mouma Das | Table Tennis | Women’s Double’s |
Pradeep Singh | Weightlifting | Men’s 105 KG |
Guru Raja P | Weightlifting | Men’s 56 KG |
Mausam Khatri | Wrestling | Men’s 97 KG |
Babita Phogat | Wrestling | Women’s 53 KG |
Pooja Dhanda | Wrestling | Women’s 57 KG |
CWG 2018 Medals, India Medals 2018, list of medals 2018
List Of 20 Bronze Medals
Names | Sport | Event |
---|---|---|
Navjeet Dhillon | Athletics | Women’s Discus Throw |
Ashwini Ponnappa / Sikki Reddy | Badminton | Women’s doubles |
Naman Tanwar | Boxing | Men’s 81 KG |
Manoj Kumar | Boxing | Men’s 69 KG |
Hussamuddin Muhammad | Boxing | Men’s 91 KG |
Sachin Chaudhary | Para Powerlifting | Men’s Heavy Weight |
Om Mitharval | Shooting | Men’s 10m air pistol/Men’s 50m air pistol |
Ravi Kumar | Shooting | Men’s 50m pistol |
Ankur Mittal | Shooting | Men’s trap shooting |
Apurvi Chandela | Shooting | Women’s 10m air rifle |
Harmeet Desai / Sanil Shetty | Table Tennis | Men’s doubles |
Achanta Sharath Kamal | Table Tennis | Men’s singles |
Manika Batra / Sathiyan G | Mixed doubles | Mixed doubles |
Deepak Lather | Weightlifting | Men’s 69 Kg |
Vikas Thakur | Weightlifting | Men’s 94 KG |
Somveer | Wrestling | Men’s 86 kg |
Sakshi Malik | Wrestling | Women’s 62 kg |
Divya Kakran | Wrestling | Women’s 68 kg |
Kiran | Wrestling | Women’s 76 kg |
Also, Read Sushil Kumar, Neeraj Chopra, Saina Nehwal, and Sanjeev Rajput Biography.